■ 產(chǎn)品描述
HHKJ2000甚高頻收發(fā)信機(jī)是我公司獨(dú)立自主研發(fā)的新型甚高頻地空通信收發(fā)信機(jī),用于民用航空地空通信和空管系統(tǒng)。其與集中控制系統(tǒng)、甚高頻濾波器、天線分路器、天線合路器和甚高頻共桿天線可共同組成多收多發(fā)的民航通信指揮系統(tǒng)。 ■ 規(guī)格參數(shù)
a) 整機(jī)性能特性
| 工作頻率 | 118 MHz ~ 144 MHz(118 MHz ~ 156 MHz可選) |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±1×10-6 |
| 信道間隔 | 25 kHz/12.5 kHz /8.33 kHz |
| 預(yù)制波道數(shù) | 99 |
| 調(diào)制類(lèi)型 | 調(diào)幅(A3E) |
| 功率等級(jí) | 功率等級(jí) |
| 工作模式 | 工作模式 |
| 天線接口 | 50 Ω,N型孔座(收/發(fā)共用);50 Ω,BNC型孔座(收天線接口) |
| 供電方式 | 交流220 V±22 V,50 Hz±5 Hz;直流 24 V±2.4 V |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 4U,標(biāo)準(zhǔn)19英寸 |
| 尺寸大小 | 482 mm×133 mm×536 mm(含把手) |
| 載波功率 | 50 W(10 W ~ 50 W可調(diào)) |
| 調(diào)制深度 | 30% ~ 90% 最大99% |
| 音頻響應(yīng) | -3 dB ~ +1 dB |
| 調(diào)制失真 | ≤5% |
| 諧波抑制 | ≥80 dBc |
| 雜波抑制 | ≥90 dBc |
| 鄰道功率 | ≤-60 dBc |
| 寄生頻偏 | ≤2 kHz |
| 載波噪聲電平 | ≤-45 dB |
| 靈敏度 | 118 MHz ~ 136 MHz≤1 μV,,137 MHz ~ 144 MHz≤1.3 μV |
| 選擇性 | 6 dB帶寬 ≥±7.5 kHz,,80 dB帶寬 ≤±25 kHz |
| 靜噪范圍 | 信納比8 dB~15 dB |
| 鏡像抑制 | ≥80 dB |
| 中頻抑制 | ≥100 dB |
| 鄰道抑制 | ≥75 dB |
| 互調(diào)抑制 | ≥70 dB |
| 本振輻射 | ≤-90 dBm |
| 降靈 | ≥80 dB |
| 音頻響應(yīng) | -3 dB ~ +1 dB |
| 音頻失真 | ≤5% |
| 線路輸出 | 額定0 dBm±1.5 dBm,-12 dBm ~ 0 dBm可調(diào)整 |
| 揚(yáng)聲器 | 8 Ω,500 mW |
■ 詢盤(pán)>>
請(qǐng)輸入您的需求,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!

PDF 下載

